Stazione:                   TRIESTE - Porto Lido
ente:                            Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Trieste
collocazione:                Porto Lido, Trieste
coordinate:                   45° 38' 55" N
                                             13° 45' 18" E

quota termometri:        4.0 m
termometri marini:      -0.3 m,  -2.0 m  (dalla superficie del mare)

I dati riportati in questo file sono tratti dai corrispondenti rapporti  della sezione di Oceanografia e Meteorologia del DST.
L'utilizzo dei dati comporta l'obbligo di citarne la fonte.



ANNO      1996

Stazione mareografica di  TRIESTE - Porto Lido                       ANNO    1996

            Livello del mare  (cm)                 Temperatura dell’aria   (°C)
       med   esc   min  max    MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN    5.4  88.4 -41.6 46.9  -89.1  78.9       6.53  4.46  4.55  9.01  0.32 15.09
FEB   -1.7  88.8 -47.2 41.6  -81.9  91.1       4.94  5.22  2.55  7.77 -2.95 15.93
MAR   -9.2  80.5 -50.5 30.0  -77.3  53.6       7.30  5.63  4.83 10.46 -0.25 15.94
APR  -10.6  82.8 -51.8 30.9  -81.4  67.9      13.21  5.65 10.56 16.20  5.92 20.37
MAG    3.2  92.6 -45.6 47.0  -74.4  70.5      18.34  5.91 15.53 21.43 11.72 25.83
GIU  -12.9  94.6 -63.5 31.1  -88.3  72.6      22.35  7.88 18.62 26.50 13.52 33.15
LUG  -10.4  99.0 -63.3 35.7  -90.5  69.1      22.87  7.04 19.70 26.74 14.86 33.57
AGO   -7.0  95.7 -57.4 38.3  -86.2  83.0      23.26  6.35 20.40 26.76 17.58 30.38
SET   -0.2  89.2 -45.3 43.9  -66.0  66.9      17.57  5.61 14.90 20.50 11.08 27.31
OTT    3.7  84.8 -39.0 45.7  -72.6  81.5      15.70  5.14 13.34 18.48  8.66 22.59
NOV   13.7  96.4 -36.7 59.7  -76.3  98.2      12.28  4.25 10.44 14.69  3.71 21.47
DIC    7.5  89.1 -39.0 50.2  -78.5  76.0       6.57  4.35  4.65  9.00 -6.80 13.38
     -----------------------------------      -----------------------------------
      -1.5  90.2 -48.4 41.8  -90.5  98.2      14.27  5.62 11.70 17.32 -6.80 33.57

      Temperatura del mare in superficie           Temperatura del mare a  2 m
                    (°C)                                      (°C)
       med   esc   min   max   MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN  10.03  0.52  9.78 10.30  8.75 11.18      10.06  0.40  9.86 10.27  8.82 11.25
FEB   8.00  0.68  7.70  8.38  6.93  9.65       8.02  0.44  7.80  8.24  7.22  9.68
MAR   8.65  1.03  8.22  9.25  7.19 11.49       8.75  0.66  8.44  9.11  7.40 10.93
APR  12.80  2.33 11.73 14.06  8.85 17.91      12.30  1.62 11.54 13.17  8.99 16.74
MAG  19.34  2.40 18.11 20.52 14.71 24.12      18.87  2.20 17.77 19.97 14.48 23.34
GIU  21.56  2.88 20.23 23.11 16.20 28.62      20.88  2.08 19.96 22.04 15.57 25.41
LUG  22.59  1.94 21.75 23.68 20.19 26.54      22.30  1.23 21.74 22.97 20.32 25.60
AGO  24.21  1.56 23.55 25.11 21.60 27.22      23.98  1.10 23.49 24.58 21.26 25.63
SET  20.83  0.88 20.38 21.26 18.74 23.79      20.82  0.70 20.45 21.15 19.02 23.31
OTT  18.19  0.55 17.92 18.47 16.65 20.32      18.18  0.38 17.99 18.37 16.66 20.12
NOV  15.64  0.79 15.23 16.02 13.19 17.31      15.73  0.63 15.42 16.05 13.55 17.08
DIC  12.03  0.74 11.64 12.38  8.65 14.12      12.12  0.65 11.81 12.47  8.66 14.26
     -----------------------------------      -----------------------------------
     16.18  1.36 15.55 16.91  6.93 28.62      16.03  1.01 15.55 16.56  7.22 25.63


ANNO      1997

Stazione mareografica di  TRIESTE - Porto Lido                       ANNO    1997

            Livello del mare  (cm)                Temperatura dell’aria   (°C)
       med   esc   min  max    MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   -0.2  92.4 -49.4 42.9  -85.4  94.9       7.17  4.21  5.28  9.48  2.09 13.35
FEB  -19.3  92.7 -69.0 23.7 -103.3  41.2       7.62  5.07  5.32 10.39  1.59 15.86
MAR  -18.9  86.0 -64.0 21.9 -101.0  57.6      11.11  6.29  8.28 14.58  5.04 19.47
APR  -15.3  91.8 -62.5 29.3  -94.3  57.3      10.85  6.27  8.07 14.34  4.13 20.34
MAG   -1.4  95.6 -51.1 44.5  -79.8 115.3      18.11  6.16 15.17 21.33  9.94 30.71
GIU    4.9  98.6 -48.3 50.4  -77.4  88.4      21.79  5.63 19.11 24.74 13.32 28.83
LUG   -2.1  94.9 -53.9 41.0  -81.6  65.5      23.36  6.60 20.22 26.82 17.59 32.35
AGO   -4.8  90.0 -53.5 36.5  -92.6  53.9      24.05  6.65 20.99 27.64 16.74 32.33
SET   -4.9  83.6 -47.9 35.7  -80.8  56.8      21.31  6.79 18.30 25.09 14.76 29.92
OTT    4.2  85.1 -39.0 46.1  -67.4  83.7      14.80  5.24 12.42 17.66  3.67 23.73
NOV   16.9  89.3 -29.3 59.9  -66.7 100.4      11.09  4.36  9.10 13.45  1.68 18.47
DIC    8.9  98.5 -43.9 54.7  -84.6 106.4       8.15  3.61  6.48 10.09  0.65 15.89
     -----------------------------------      -----------------------------------
      -2.6  91.5 -50.9 40.7 -103.3 115.3      15.00  5.57 12.44 18.01  0.65 32.35

      Temperatura del mare in superficie           Temperatura del mare a  2 m
                    (°C)                                      (°C)
       med   esc   min   max   MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   9.63  0.55  9.35  9.90  8.36 10.50       9.67  0.40  9.47  9.87  8.47 10.54
FEB   9.46  0.59  9.17  9.75  8.22 10.63       9.44  0.34  9.29  9.62  8.92  9.95
MAR  10.78  1.21 10.31 11.52  9.38 12.64      10.61  0.68 10.32 11.00  9.43 12.12
APR  12.45  1.44 11.81 13.25 10.66 14.53      12.31  1.11 11.83 12.93 11.13 14.17
MAG  17.52  2.67 16.28 18.95 12.09 23.21      16.81  2.24 15.75 17.99 12.06 22.03
GIU  22.31  1.98 21.41 23.38 17.57 26.75      21.93  1.72 21.11 22.83 17.33 26.07
LUG  24.67  1.67 23.93 25.60 22.68 27.74      24.41  1.23 23.80 25.03 22.62 26.64
AGO  24.43  1.60 23.70 25.30 21.57 27.16      24.22  1.42 23.54 24.96 21.07 26.03
SET  22.37  1.40 21.69 23.09 18.29 26.95      22.23  1.21 21.62 22.83 18.27 26.20
OTT  18.77  0.68 18.44 19.13 13.53 21.01      18.74  0.57 18.44 19.01 13.52 20.83
NOV  14.09  0.60 13.78 14.38 12.55 15.64      14.11  0.53 13.84 14.37 12.54 15.42
DIC  11.18  0.90 10.71 11.61  8.12 13.54      11.40  0.56 11.12 11.68  9.78 13.57
     -----------------------------------      -----------------------------------
     16.51  1.28 15.92 17.20  8.12 27.74      16.36  1.01 15.88 16.89  8.47 26.64


ANNO      1998

Stazione mareografica di  TRIESTE - Porto Lido                       ANNO    1998

            Livello del mare  (cm)                Temperatura dell’aria   (°C)
       med   esc   min  max    MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   -7.5  92.5 -57.3 35.1  -88.4  63.1       7.09  3.57  5.50  9.07 -0.21 13.54
FEB  -15.3  87.8 -62.8 25.1  -98.8  47.8       8.40  6.55  5.65 12.20 -1.80 19.07
MAR  -19.4  87.1 -63.3 23.8 -99.2  44.0       9.07  6.45  6.21 12.66  1.86 18.54
APR    5.2  87.4 -39.6 47.8  -73.1  78.9      13.03  5.44 10.54 15.98  5.69 22.67
MAG   -3.5  88.7 -49.7 39.0  -80.0  61.6      17.94  6.69 15.00 21.69 12.14 30.65
GIU   -3.0  92.8 -53.6 39.2  -82.0  66.4      22.49  5.99 19.67 25.66 14.62 32.10
LUG    2.8  92.7 -46.3 46.4  -68.7  80.0      24.76  7.30 21.21 28.51 14.69 36.96
AGO   -0.8  88.1 -48.3 39.8  -81.8  72.7      25.80  7.31 22.52 29.83 14.04 36.61
SET    5.3  86.2 -39.3 47.0  -75.1  71.8      19.80  6.07 17.01 23.08 10.41 28.85
OTT   10.3  87.9 -34.1 53.7  -65.9  99.4      15.81  5.59 13.27 18.86  9.85 22.85
NOV    3.2  88.7 -43.6 45.1  -74.3 101.0       9.10  4.94  7.10 12.04  0.23 20.22
DIC   -9.7  95.3 -60.0 35.3  -84.0  83.6       5.89  4.83  3.74  8.57  0.95 13.17
     -----------------------------------      -----------------------------------
      -2.6  89.6 -49.8 39.8  -99.2 101.0      14.97  5.89 12.32 18.22 -1.80 36.96

      Temperatura del mare in superficie           Temperatura del mare a  2 m
                    (°C)                                      (°C)
       med   esc   min   max   MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   9.90  0.93  9.46 10.39  8.01 11.85      10.33  0.91  9.85 10.76  8.80 11.90
FEB   8.89  0.87  8.53  9.40  7.74 11.50       8.78  0.45  8.58  9.03  7.71 10.26
MAR  10.36  1.18  9.94 11.12  9.39 13.66      10.17  0.71  9.88 10.59  9.34 12.60
APR  13.26  1.70 12.51 14.21 11.01 18.03      12.97  1.18 12.46 13.64 10.93 16.89
MAG  16.38  2.97 15.05 18.02 11.99 22.33      15.56  2.38 14.45 16.83 11.88 19.68
GIU  23.43  2.05 22.56 24.61 19.92 27.64      22.79  1.43 22.12 23.55 19.00 26.93
LUG  25.49  2.07 24.52 26.59 21.64 29.97      25.04  1.62 24.34 25.96 21.29 28.01
AGO  24.90  1.93 24.02 25.95 19.15 29.30      24.65  1.63 23.85 25.48 18.96 28.39
SET  21.86  0.88 21.46 22.34 20.36 24.06      21.80  0.56 21.52 22.08 20.48 23.47
OTT  19.10  1.14 18.48 19.62 15.30 21.07      19.32  0.94 18.83 19.76 16.44 20.96
NOV  15.22  0.60 14.92 15.51 11.36 18.44      15.23  0.56 14.96 15.52 11.35 18.53
DIC  11.11  0.47 10.87 11.35  9.38 13.00      11.09  0.37 10.91 11.28  9.68 12.98
     -----------------------------------      -----------------------------------
     16.70  1.41 16.07 17.47  7.74 29.97      16.52  1.07 16.02 17.09  7.71 28.39


ANNO      1999

Stazione mareografica di  TRIESTE - Porto Lido                       ANNO    1999

            Livello del mare  (cm)                Temperatura dell’aria   (°C)
       med   esc   min  max    MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   -8.9  92.2 -58.6 33.7  -90.3  65.9       5.69  4.41  3.60  8.01 -2.19 12.34
FEB   -5.6  88.9 -51.5 37.4  -84.6  56.4       5.21  5.12  2.92  8.04 -0.48 13.18
MAR   -5.8  88.3 -50.9 37.5  -87.7  62.9       9.69  5.48  7.25 12.73  3.55 18.40
APR    0.0  89.9 -45.5 44.5  -72.2  94.5      13.46  4.97 11.14 16.10  7.29 20.63
MAG   -0.9  92.5 -50.0 42.4  -82.8  69.4      18.61  6.04 15.87 21.91 12.77 25.18
GIU   -4.2  95.2 -55.6 39.7  -86.7  61.0      22.27  6.58 19.16 25.74 14.49 31.66
LUG   -1.9  97.1 -55.2 41.9  -78.7  60.8      24.41  6.35 21.53 27.88 17.60 31.86
AGO    4.4  93.0 -46.5 46.5  -76.0  66.4      24.42  5.30 22.09 27.39 17.88 32.88
SET    5.6  85.4 -39.1 46.3  -76.7  75.3      22.00  6.12 19.27 25.39 16.23 30.99
OTT    6.2  86.1 -38.6 47.5  -59.6 100.5      16.29  5.75 13.68 19.42  7.07 24.93
NOV    2.2  95.1 -47.9 47.2  -75.5  95.7       9.65  5.06  7.56 12.63  1.02 19.79
DIC   -0.7  98.8 -52.9 45.9 -101.9 106.0       6.67  4.38  4.81  9.18 -0.63 13.27
     -----------------------------------      -----------------------------------
      -0.8  91.9 -49.3 42.6 -101.9 106.0      14.92  5.46 12.46 17.93 -2.19 32.88

      Temperatura del mare in superficie           Temperatura del mare a  2 m
                    (°C)                                      (°C)
       med   esc   min   max   MIN   MAX        med   esc   min   max   MIN   MAX
     -----------------------------------      -----------------------------------
GEN   9.01  1.02  8.35  9.37  4.50 10.14       9.24  0.48  8.94  9.42  7.12 10.03
FEB   7.55  0.69  7.27  7.96  6.46  9.09       7.49  0.40  7.30  7.69  6.61  8.68
MAR   8.72  1.31  8.20  9.50  6.54 13.02       8.45  0.72  8.14  8.86  6.95 11.48
APR  13.14  2.26 12.12 14.38  9.58 19.25      12.23  2.02 11.47 13.48  9.54 18.46
MAG  17.99  2.39 16.85 19.24 11.57 24.85      17.32  1.98 16.43 18.40 11.43 24.11
GIU  22.58  1.90 21.63 23.53 18.65 26.59      22.32  1.80 21.42 23.23 18.25 26.29
LUG  23.92  2.24 22.84 25.08 19.11 27.67      23.58  1.83 22.64 24.47 19.02 26.64
AGO  24.38  1.35 23.78 25.13 22.23 27.91      24.20  1.09 23.67 24.76 22.15 27.25
SET  22.83  1.02 22.39 23.41 21.45 24.36      22.75  0.71 22.44 23.14 21.45 24.04
OTT  20.07  0.76 19.70 20.47 17.20 23.60      20.10  0.57 19.81 20.38 17.57 23.30
NOV  15.35  0.57 15.07 15.63 12.44 18.74      15.35  0.51 15.09 15.60 12.41 18.65
DIC  10.88  0.51 10.62 11.12  8.21 13.20      10.89  0.41 10.69 11.10  8.26 13.06
     -----------------------------------      -----------------------------------
     16.42  1.34 15.78 17.12  4.50 27.91      16.21  1.05 15.72 16.76  6.61 27.25